Geyve Seçim sonuçları
SON DAKİKA! Geyve Yerel Seçim sonuçları sandık sandık açıklanıyor..
31 Mart 2024 - 20:26 - Güncelleme: 01 Nisan 2024 - 02:47
GEYVE Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
38.893
Kullanılan Oy
34.417
Geçerli Oy
32.701
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|---|
Yeniden Refah | Selçuk Yıldız | 11.439 | %34.98 |
AK Parti | Metin Atalay | 11.145 | %34.08 |
CHP | Gürkan Kar | 8.323 | %25.45 |
Saadet | Fikret Özer | 657 | %2 |
İYİ Parti | Yusuf Baran | 615 | %1.88 |
Zafer Partisi | Oğuz Mayatun | 209 | %0.63 |
DEVA Partisi | Mustafa Çelik | 132 | %0.4 |
BTP | Mustafa Yılmazer | 61 | %0.18 |
DSP | Fikret İp | 43 | %0.13 |
Millet | Hüseyin Sarı | 42 | %0.12 |
HÜDA PAR | Yasin Akça | 35 | %0.1 |
GEYVE İlçesi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|
AK Parti | 11.389 | %35.19 |
Yeniden Refah | 10.692 | %33.04 |
CHP | 7.907 | %24.43 |
Saadet | 873 | %2.69 |
İYİ Parti | 712 | %2.2 |
Zafer Partisi | 294 | %0.9 |
DEVA Partisi | 136 | %0.42 |
DSP | 107 | %0.33 |
BTP | 59 | %0.18 |
TKP | 39 | %0.12 |
Millet | 38 | %0.11 |
HÜDA PAR | 36 | %0.11 |
Sol Parti | 27 | %0.08 |
TİP | 25 | %0.07 |
Vatan | 22 | %0.06 |
Bu haber 7272 defa okunmuştur.
FACEBOOK YORUMLAR