İşte mahalle mahalle Geyve'nin nüfusu
İşte mahalle mahalle Geyve'nin nüfusu.. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Sayılarını açıkladı...

04 Şubat 2021 - 13:51 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 - 15:07
Buna göre Geyve ilçesinin yeni nüfusu 50.154 kişi oldu. Bu nüfusun 25.227'si erkeklerden; 24.927'ü ise kadınlardan oluşuyor.
Geyve ilçe merkezinin nüfusu (Alifuatpaşa dahil) 30.006 kişi oldu.
Geyve'nin en kalabalık mahallesi 7.863 kişi ile Tepecikler oldu.
Geyve, Sakarya genelinde 50.154 kişi ile 16 ilçe arasında 7. sırada yer aldı.
TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2020 yılında Sakarya'nın nüfusu 2019 yılına oranla 12 bin 999 kişi artarak 1 milyon 42 bin 649 kişiye ulaştı.
İŞTE MAHALLE MAHALLE 2020 YILI GEYVE NÜFUSU
Ahibaba Mah. | 195 |
Akdoğan Mah. | 567 |
Akıncı Mah. | 466 |
Akkaya Mah. | 93 |
Alifuatpaşa Mah. | 6031 |
Alıplar Mah. | 72 |
Aydınlar Mah. | 70 |
Bağcaz Mah. | 71 |
Bağlarbaşı Mah. | 763 |
Bayat Mah. | 529 |
Belpınar Mah. | 225 |
Bozören Mah. | 272 |
Burhaniye Mah. | 282 |
Camikebir Mah. | 1965 |
Çamlık Mah. | 272 |
Çayköy Mah. | 72 |
Ceceler Mah. | 126 |
Çeltikler Mah. | 1275 |
Çengel Mah. | 280 |
Çine Mah. | 133 |
Çukurköy Mah. | 85 |
Demirler Mah. | 173 |
Dereköy Mah. | 143 |
Doğançay Mah. | 439 |
Doğancıl Mah. | 92 |
Doğantepe Mah. | 762 |
Düzakçaşehir Mah. | 108 |
Epçeler Mah. | 275 |
Esenköy Mah. | 64 |
Eşme Mah. | 1180 |
Fındıksuyu Mah. | 72 |
Gazi Süleyman Paşa Mah. | 3328 |
Güney Mah. | 54 |
Günhoşlar Mah. | 73 |
Hacılar Mah. | 36 |
Hacıosmanlar Mah. | 103 |
Halidiye Mah. | 202 |
Hırka Mah. | 541 |
Hisarlık Mah. | 245 |
İhsaniye Mah. | 91 |
Ilıca Mah. | 137 |
İlimbey Mah. | 292 |
İnciksuyu Mah. | 3189 |
Kamışlı Mah. | 343 |
Karaçam Mah. | 2267 |
Karacaören Mah. | 477 |
Kızılkaya Mah. | 482 |
Köprübaşı Mah. | 256 |
Koru Mah. | 270 |
Kozan Mah. | 439 |
Kulfallar Mah. | 188 |
Maksudiye Mah. | 80 |
Melekşeoruç Mah. | 179 |
Melekşesolak Mah. | 211 |
Nuruosmaniye Mah. | 719 |
Örencik Mah. | 165 |
Orhaniye Mah. | 3378 |
Poydular Mah. | 112 |
Sabırlar Mah. | 97 |
Safibey Mah. | 594 |
Saraçlı Mah. | 70 |
Sarıgazi Mah. | 432 |
Şehren Mah. | 133 |
Sekiharman Mah. | 337 |
Şerefiye Mah. | 255 |
Setçe Mah. | 115 |
Suçatı Mah. | 94 |
Sütalan Mah. | 104 |
Taşoluk Mah. | 97 |
Tepecikler Mah. | 7863 |
Umurbey Mah. | 791 |
Yaylak Mah. | 186 |
Yörükler Mah. | 3977 |
2020 YILI SAKARYA İLÇE NUFUSLARI
İLÇE | TOPLAM | ERKEK | KADIN | N.ARTIŞ HIZI |
ADAPAZARI | 297.127 | 139.229 | 139.898 | 9.9 |
AKYAZI | 92.093 | 46.056 | 46.037 | 19,0 |
ARİFİYE | 46.344 | 24.164 | 22.180 | 21,1 |
ERENLER | 90.855 | 45.421 | 45.434 | 19,2 |
FERİZLİ | 27.399 | 14.586 | 12.813 | 1.9 |
GEYVE | 50.154 | 25.227 | 24.927 | 3,9 |
HENDEK | 86.612 | 42.909 | 43.703 | 12,1 |
KARAPÜRÇEK | 13.130 | 6.694 | 6.436 | 11,3 |
KARASU | 66.852 | 33.285 | 33.567 | 31,3 |
KAYNARCA | 24.271 | 12.438 | 11.833 | 5,5 |
KOCAALİ | 22.845 | 11.530 | 11.315 | -4,1 |
PAMUKOVA | 29.974 | 15.080 | 14.894 | 7,8 |
SAPANCA | 43.018 | 21.384 | 21.634 | 14,1 |
SERDİVAN | 148.802 | 73.652 | 75.150 | 8,8 |
SÖĞÜTLÜ | 14.203 | 7.203 | 7.000 | 8,1 |
TARAKLI | 6.970 | 3.530 | 3.440 | 5,3 |
TOPLAM | 1.042.649 | 522.388 | 520.261 | 12,5 |
Bu haber 4530 defa okunmuştur.
FACEBOOK YORUMLAR