İşte mahalle mahalle Geyve'nin yeni nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Sayılarını açıkladı... Buna göre Geyve ilçesinin yeni nüfusu 467 kişi artarak 50.799 kişi oldu. Bu nüfusun 25.660'ı erkeklerden; 25.139'ü ise kadınlardan oluşuyor. Geyve'nin nüfusu 2021'de 50.332 idi.
18 Mart 2023 - 18:57 - Güncelleme: 18 Mart 2023 - 19:39
Geyve'nin en kalabalık mahallesi 8.543 kişi ile yine Tepecikler oldu.
Geyve, Sakarya genelinde 50.799 kişi ile 16 ilçe arasında 7. sırada yer aldı.
TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2022 yılında Sakarya'nın nüfusu 2021 yılına oranla 19.204 kişi artarak 1.080.080 kişi
oldu. 2021 yılında bu sayı 1.060.876 kişi idi.
MAHALLE | NÜFUS | ERKEK | KADIN |
AHİBABA | 190 | 101 | 89 |
AKDOĞAN | 566 | 278 | 288 |
AKINCI | 455 | 236 | 219 |
AKKAYA | 108 | 59 | 49 |
ALIPLAR | 87 | 43 | 44 |
ALİFUATPAŞA | 6.119 | 2.982 | 3.137 |
AYDINLAR | 69 | 38 | 31 |
BAĞCAZ | 81 | 42 | 39 |
BAĞLARBAŞI | 741 | 369 | 372 |
BAYAT | 509 | 243 | 266 |
BELPINAR | 195 | 108 | 87 |
BOZÖREN | 266 | 130 | 136 |
BURHANİYE | 258 | 132 | 126 |
CAMİKEBİR | 1.915 | 938 | 977 |
CECELER | 149 | 80 | 69 |
ÇAMLIK | 283 | 147 | 136 |
ÇAYKÖY | 65 | 30 | 35 |
ÇELTİKLER | 1.343 | 673 | 670 |
ÇENGEL | 267 | 125 | 142 |
ÇİNE | 133 | 68 | 65 |
ÇUKURKÖY | 88 | 44 | 44 |
DEMİRLER | 170 | 80 | 90 |
DEREKÖY | 138 | 71 | 67 |
DOĞANCIL | 80 | 43 | 37 |
DOĞANÇAY | 440 | 220 | 220 |
DOĞANTEPE | 714 | 357 | 357 |
DÜZAKÇAŞEHİR | 104 | 55 | 49 |
EPÇELER | 280 | 118 | 162 |
ESENKÖY | 53 | 28 | 25 |
EŞME | 1.157 | 582 | 575 |
FINDIKSUYU | 61 | 31 | 30 |
GAZİ SÜLEYMAN PAŞA | 3.493 | 1.786 | 1.707 |
GÜNEY | 58 | 36 | 22 |
GÜNHOŞLAR | 79 | 40 | 39 |
HACILAR | 37 | 22 | 15 |
HACIOSMANLAR | 109 | 53 | 56 |
HALİDİYE | 203 | 102 | 101 |
HIRKA | 554 | 284 | 270 |
HİSARLIK | 240 | 120 | 120 |
ILICA | 152 | 77 | 75 |
İHSANİYE | 93 | 46 | 47 |
İLİMBEY | 275 | 142 | 133 |
İNCİKSUYU | 3.226 | 1.647 | 1.579 |
KAMIŞLI | 330 | 202 | 128 |
KARACAÖREN | 457 | 226 | 231 |
KARAÇAM | 2.280 | 1.165 | 1.115 |
KIZILKAYA | 462 | 238 | 224 |
KORU | 255 | 126 | 129 |
KOZAN | 407 | 195 | 212 |
KÖPRÜBAŞI | 300 | 159 | 141 |
KULFALLAR | 178 | 93 | 85 |
MAKSUDİYE | 100 | 53 | 47 |
MELEKŞEORUÇ | 179 | 97 | 82 |
MELEKŞESOLAK | 224 | 108 | 116 |
NURUOSMANİYE | 692 | 345 | 347 |
ORHANİYE | 3.311 | 1.635 | 1.676 |
ÖRENCİK | 168 | 88 | 80 |
POYDULAR | 112 | 52 | 60 |
SABIRLAR | 88 | 46 | 42 |
SAFİBEY | 595 | 292 | 303 |
SARAÇLI | 69 | 32 | 37 |
SARIGAZİ | 459 | 250 | 209 |
SEKİHARMAN | 318 | 164 | 154 |
SETÇE | 123 | 68 | 55 |
SUÇATI | 90 | 43 | 47 |
SÜTALAN | 103 | 56 | 47 |
ŞEHREN | 117 | 60 | 57 |
ŞEREFİYE | 250 | 125 | 125 |
TAŞOLUK | 89 | 48 | 41 |
TEPECİKLER | 8.543 | 4.398 | 4.145 |
UMURBEY | 780 | 403 | 377 |
YAYLAK | 168 | 88 | 80 |
YÖRÜKLER | 3.949 | 1.999 | 1.950 |
TOPLAM | 50.799 | 25.660 | 25.139 |
Bu haber 2680 defa okunmuştur.
FACEBOOK YORUMLAR