İşte mahalle mahalle Geyve'nin yeni nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Sayılarını açıkladı... Buna göre Geyve ilçesinin yeni nüfusu 877 kişi artarak 51.676 kişi oldu.

İşte mahalle mahalle Geyve'nin yeni nüfusu
07 Şubat 2024 - 00:54 - Güncelleme: 07 Şubat 2024 - 01:22
Bu nüfusun 26.070'i erkeklerden; 25.606'sı ise kadınlardan oluşuyor. Geyve'nin nüfusu 2022'de 50.799 idi.

Geyve ilçe merkezinin nüfusu (Alifuatpaşa dahil) geçen yıla göre 104 kişi azalarak 31.795  kişi oldu. 2022'de bu sayı 31.899 kişi idi.
Geyve'nin en kalabalık mahallesi 8.333 kişi ile yine Tepecikler oldu.

Geyve, Sakarya genelinde 51.676 kişi ile 16 ilçe arasında 7. sırada yer aldı.

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılında Sakarya'nın nüfusu 2022 yılına oranla 18.035 kişi artarak 1.098.115 kişi oldu. 2022 yılında bu sayı 1.080.080 kişi idi.

İşte mahalle mahalle Geyve'nin Nüfusu
MAHALLE
AHİBABA
TOPLAM
175
ERKEK
92
KADIN
83
AKDOĞAN 561 274 287
AKINCI 485 252 233
AKKAYA 117 63 54
ALIPLAR 103 49 54
ALİFUATPAŞA 6.135 2.999 3.136
AYDINLAR 69 40 29
BAĞCAZ 131 70 61
BAĞLARBAŞI 763 377 386
BAYAT 504 237 267
BELPINAR 206 112 94
BOZÖREN 272 135 137
BURHANİYE 267 139 128
CAMİKEBİR 1.947 958 989
CECELER 141 75 66
ÇAMLIK 272 140 132
ÇAYKÖY 66 29 37
ÇELTİKLER 1.363 677 686
ÇENGEL 270 124 146
ÇİNE 133 65 68
ÇUKURKÖY 104 52 52
DEMİRLER 168 84 84
DEREKÖY 159 81 78
DOĞANCIL 102 53 49
DOĞANÇAY 464 234 230
DOĞANTEPE 713 355 358
DÜZAKÇAŞEHİR 111 59 52
EPÇELER 297 135 162
ESENKÖY 75 37 38
EŞME 1.141 572 569
FINDIKSUYU 64 32 32
GAZİ SÜLEYMAN PAŞA 3.533 1.799 1.734
GÜNEY 76 46 30
GÜNHOŞLAR 98 53 45
HACILAR 74 43 31
HACIOSMANLAR 122 64 58
HALİDİYE 202 105 97
HIRKA 594 314 280
HİSARLIK 238 118 120
ILICA 147 78 69
İHSANİYE 97 50 47
İLİMBEY 319 167 152
İNCİKSUYU 3.218 1.628 1.590
KAMIŞLI 436 259 177
KARACAÖREN 472 235 237
KARAÇAM 2.323 1.184 1.139
KIZILKAYA 519 275 244
KORU 257 134 123
KOZAN 448 219 229
KÖPRÜBAŞI 309 169 140
KULFALLAR 163 86 77
MAKSUDİYE 134 77 57
MELEKŞEORUÇ 248 132 116
MELEKŞESOLAK 264 135 129
NURUOSMANİYE 691 338 353
ORHANİYE 3.379 1.657 1.722
ÖRENCİK 198 103 95
POYDULAR 121 58 63
SABIRLAR 89 49 40
SAFİBEY 569 284 285
SARAÇLI 74 34 40
SARIGAZİ 472 252 220
SEKİHARMAN 329 168 161
SETÇE 135 76 59
SUÇATI 91 45 46
SÜTALAN 201 107 94
ŞEHREN 120 63 57
ŞEREFİYE 267 132 135
TAŞOLUK 87 46 41
TEPECİKLER 8.333 4.235 4.098
UMURBEY 796 411 385
YAYLAK 168 87 81
YÖRÜKLER 3.887 1.954 1.933
TOPLAM 51.676  26.070 25.606

Bu haber 3319 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum